Description

Original price was: € 1.799,00.€ 1.399,00Current price is: € 1.399,00.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motore | Motore mid-drive Mivice X700, 48 V, 250 W nominali, coppia massima 100 Nm. |
| Batteria | 48 V, 15 Ah (~720 Wh), con celle Samsung 21700 e BMS. |
| Autonomia | In test di laboratorio fino a 160 km con batteria completamente carica. Uso reale stimato: ~ 140 km con assistenza PAS 1; ~ 110 km con livello intermedio; ~ 96 km con assistenza forte. |
| VelocitΓ massima assistita | 25 km/h (versione conforme UE) |
| Telaio / Struttura | Telaio in lega di alluminio 6061, design step-through, compatto e pieghevole. Full suspension: forcella anteriore idraulica con bloccaggio regolabile, sospensione posteriore con escursione ~ 30 mm. |
| Ruote / Pneumatici | Ruote da 20β³ Γ 3.0β³ urbane ibride, con strato antiforatura da ~ 3 mm. |
| Freni | Freni a disco idraulici, 180 mm davanti e dietro. |
| Cambio | Shimano 7 velocitΓ (marce posteriori) |
| Assistente / Sensori | Sensore di coppia (torque sensor), 5 livelli di assistenza pedale (PAS), modulo IoT con GPS, Bluetooth & 4G, display LCD a colori da ~ 3.5β³. |
| ImpermeabilitΓ / Grado IP | Cablaggi IPX7; display & luci IPX6; motore e controller IPX5; vano batteria IPX4. |
| Peso e portata | Peso netto circa 32,8 kg; portata massima (pilota + carico) ~ 150 kg. |
| Dimensioni | Aperta: ~ 174 Γ 69.5 Γ 134 cm; Piegata: ~ 102 Γ 53 Γ 78 cm. Altezza sella regolabile; Γ¨ compatibile con utenti di altezza da circa 155 a 190 cm. |
| Prezzo indicativo (Italia | ~ β¬1.799 per la versione standard (colori Champagne o Nero) con disponibilitΓ da magazzino europeo |

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.